Statistik
Antal spelade matcher / totalt antal matcher
684 (684)
Antal gjorda mål
12710
Mål per match
18.5819
Hemmasnitt: 9.2646
Bortasnitt: 9.3173
Matcher
Hemmasegrar | Oavgjorda | Bortasegrar |
---|---|---|
318 | 28 | 338 |
Största segrarna
Differens | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
24 | 26-2 | Pojkar C 98 | Grupp 1 | Ystads IF 2 | Kungälvs HK |
23 | 1-24 | Pojkar B 97 | Grupp 2 | Eslövs HF 2 | HK Silwing/Troja 1 |
23 | 25-2 | Pojkar C 99 | Grupp 5 | Önnereds HK 1 | Stenungsunds HK |
20 | 3-23 | Pojkar C 99 | Grupp 5 | HK Guldkroken | Önnereds HK 1 |
19 | 5-24 | Flickor B 97 | Grupp 3 | Kungälvs HK 1 | IFK Tumba 2 |
19 | 21-2 | Flickor C 99 | Grupp 2 | Åkersberga HK | RP Linköping |
19 | 2-21 | Flickor B 97 | B-1/4 | Kungälvs HK 1 | Eslövs IK 2 |
19 | 7-26 | Pojkar A 94/95 | B-1/4 | Kungälvs HK 2 | Halmstad HP |
19 | 21-2 | Pojkar C 99 | Grupp 4 | HP Skövde | Kungälvs HK 2 |
19 | 5-24 | Pojkar C 99 | Grupp 5 | Stenungsunds HK | HK Silwing/Troja |
Målrikaste matcherna
Antal mål | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
47 | 24-23 | Elitjunior | Grupp 1 | Redbergslids IK | Lugi HF |
44 | 19-25 | Elitjunior | Grupp 1 | Alingsås HK | Redbergslids IK |
42 | 20-22 | Elitjunior | Grupp 2 | IFK Ystad HK | IK Sävehof |
42 | 21-21 | Elitjunior | Grupp 2 | Kärra HF | IK Sävehof |
42 | 18-24 | Elitjunior | Grupp 2 | IFK Ystad HK | Kärra HF |
42 | 19-23 | Elitjunior | A-semi | Redbergslids IK | Aarhus GF |
39 | 22-17 | Elitjunior | Grupp 2 | Aarhus GF | Kärra HF |
39 | 20-19 | Pojkar B 97 | Grupp 1 | HK Country | Eslövs HF 1 |
38 | 19-19 | Pojkar B 96 | Grupp 3 | Önnereds HK 1 | FALK Håndball |
37 | 14-23 | Elitjunior | Grupp 1 | Lugi HF | IFK Skövde HK |
Målfattigaste matcherna
Antal mål | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3-0 | Flickor D 00 | Grupp 2 | Skara HF 2 | HK Country |
3 | 2-1 | Flickor D 00 | A-1/4 | Kärra HF 1 | Skövde HF 1 |
3 | 1-2 | Flickor D 00 | B-1/4 | Skara HF 1 | Skövde HF 2 |
3 | 2-1 | Flickor D 00 | B-final | Spårvägens HF 2 | Tibro HK |
4 | 1-3 | Flickor C 99 | Grupp 6 | Falköpings AIK | Kärra HF 2 |
4 | 1-3 | Flickor D 00 | Grupp 1 | H 43 | Kärra HF 1 |
4 | 4-0 | Flickor D 00 | Grupp 1 | Önnereds HK 2 | Skara HF 1 |
4 | 0-4 | Flickor D 00 | Grupp 3 | Tibro HK | HK Ankaret |
4 | 2-2 | Flickor D 00 | Grupp 3 | Skövde HF 2 | Önnereds HK 1 |
4 | 3-1 | Flickor D 00 | Grupp 3 | Skövde HF 2 | Tibro HK |
Hallar
Målrikaste hallarna
Ranking | Antal mål | Hall | Målsnitt/match | Antal matcher |
---|---|---|---|---|
1. | 1582 | Fjärilshallen | 22.93 | 69 |
2. | 1499 | Kavelbrohallen | 21.72 | 69 |
3. | 1383 | Rydshallen | 19.76 | 70 |
4. | 1366 | Skövde Idrottshall | 23.55 | 58 |
5. | 1229 | Arena Skövde B | 21.19 | 58 |
6. | 1171 | Stöpenhallen | 18.02 | 65 |
7. | 1157 | Arena Skövde A | 15.85 | 73 |
8. | 996 | Arena Skövde C | 16.88 | 59 |
9. | 919 | Helenahallen | 12.25 | 75 |
10. | 697 | Gustaf Dalénskolan | 19.36 | 36 |
11. | 397 | Tibro Sporthall A | 18.05 | 22 |
12. | 314 | Tibro Sporthall B | 10.47 | 30 |